
Oferta świąteczna
Zamówienia przyjmujemy telefonicznie do 20 grudnia 2020. Odbiór potraw 23 grudnia do godz. 20:00.Grzybowa (1l.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25,00 zł |
Barszcz czerwony (1l.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15,00 zł |
Żurek (1l.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15,00 zł |
Pierogi z kapustą i grzybami (10 szt.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18,00 zł |
Pierogi ruskie (10 szt.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18,00 zł |
Pierogi z mięsem (10 szt.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16,00 zł |
Pierogi z rydzami (10 szt.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18,00 zł |
Pierogi cielęce (10 szt.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20,00 zł |
Pierogi z gęsiną (10 szt.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22,00 zł |
Uszka z grzybami (6 szt.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6,50 zł |
Uszka z mięsem (6 szt.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6,50 zł |
Krokiet z kapustą i grzybami | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7,00 zł |
Krokiet z mięsem | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7,00 zł |
Krokiet ze szpinakiem i fetą | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7,00 zł |
Karp faszerowany (porcja 100g.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8,50 zł |
Karp smażony (porcja 100g.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9,50 zł |
Sandacz smażony (porcja 100g.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12,00 zł |
Dorsz smażony (porcja 100g.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13,00 zł |
Pstrąg wędzony (porcja 100g.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6,00 zł |
Łosoś wędzony (porcja 100g.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11,00 zł |
Halibut wędzony (porcja 100g.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11,00 zł |
Ryba po grecku (porcja 250g.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12,50 zł |
Sałatka śledziowa (porcja 250g.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12,50 zł |
Śledź w oleju (porcja 200g.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12,50 zł |
Śledź w śmietanie (porcja 200g.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12,50 zł |
Sałatka jarzynowa (porcja 500g.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18,00 zł |
Pasztet z cielęciną (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35,00 zł |
Pasztet z dziczyzny (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35,00 zł |
Pasztet z gęsi (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35,00 zł |
Pasztet świąteczny z borowikami (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50,00 zł |
Pieczony klops z rodzynkami (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35,00 zł |
Kiełbasa wędzona (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35,00 zł |
Kiełbasa wędzona z indykiem (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35,00 zł |
Kiełbasa z dzika 100% (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60,00 zł |
Kabanosy wieprzowe (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50,00 zł |
Kabanosy z dziczyzny (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 80,00 zł |
Kiełbasa biała parzona (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35,00 zł |
Kiełbasa biała surowa (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35,00 zł |
Szynka wędzona parzona (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50,00 zł |
Szynka łososiowa (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50,00 zł |
Szynka pieczona (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50,00 zł |
Szynka z dzika (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 80,00 zł |
Schab z dzika (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 90,00 zł |
Schab wędzony (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50,00 zł |
Baleron wędzony (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50,00 zł |
Boczek wędzony (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 45,00 zł |
Polędwiczki wieprzowe wędzone (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 65,00 zł |
Pierś indycza wędzona (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60,00 zł |
Salceson (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35,00 zł |
Schab pieczony (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50,00 zł |
Karczek pieczony (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50,00 zł |
Karczek pieczony ze śliwką (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50,00 zł |
Cielęcina pieczona (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 80,00 zł |
Roastbeef pieczony na różowo (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 90,00 zł |
Galareta wieprzowa (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40,00 zł |
Galareta drobiowa (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40,00 zł |
Karp w galarecie (porcja 250g.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15,00 zł |
Karp po żydowsku (porcja 250g.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20,00 zł |
Sandacz w galarecie (porcja 250g.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19,00 zł |
Pstrąg w galarecie (porcja 250g.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15,00 zł |
Kaczka pieczona (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60,00 zł |
Gęś pieczona (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 70,00 zł |
Nadziewana rolada z kaczki + sos (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60,00 zł |
Nadziewana mięsem rolada z piersi indyczej w sosie + sos (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60,00 zł |
Bitki wołowe w delikatnym sosie (porcja) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22,00 zł |
Bitki z dzika w sosie (porcja) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22,00 zł |
Bitki jelenia w sosie (porcja) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24,00 zł |
Pieczeń cielęca w delikatnym sosie mięsno-warzywnym (porcja) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22,00 zł |
Pieczeń z dzika (porcja) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22,00 zł |
Pieczeń z sarny (porcja) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24,00 zł |
Gulasz z dzika (porcja) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20,00 zł |
Gołąbki (2 szt.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12,00 zł |
Bigos (słoik 1l.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20,00 zł |
Kapusta zasmażana (porcja 500g.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15,00 zł |
Kapusta duszona z koperkiem (porcja 500g.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15,00 zł |
Kapusta czerwona zasmażana na winie i z borówkami (porcja 500g.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15,00 zł |
Buraczki na ciepło (porcja 500g.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15,00 zł |
Sernik + sos waniliowy (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 45,00 zł |
Jabłecznik + sos waniliowy (kg.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 45,00 zł |
Faworki (100g.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15,00 zł |
Rogaliki z różą (100g.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9,00 zł |
Kompot z suszu (1l.) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12,00 zł |
Wybrane pozycje z naszego sklepu:
Chrzan 300g - 12,00 złĆwikła z chrzanem 300g - 10,00 zł
Konfitury z malin, truskawek, wiśni itd. 300g - 12,00 zł
Maliny we własnym soku
Grzyby marynowane